Park/e/s Families in Group 008
A collection of family trees of the various Park/e/s lineages in DNA Group 008 in the Park/e/s DNA Surname Project at FTDNA (Family Tree DNA)
Search Results
Matches 1 to 25 of 25 for Tree equals William Park LK=ABA
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6 | Bole, David | Park, Mary | 1841 | Scotland | William Park LK=ABA |
| 2 | F15 | Gilbertson, William | Park, Elizabeth | 1894 | England | William Park LK=ABA |
| 3 | F25 | Park, Alan Stanley | William Park LK=ABA | |||
| 4 | F3 | Park, Alexander | Young, Elizabeth | Bef 1797 | Carlisle, Cumberland, England | William Park LK=ABA |
| 5 | F4 | Park, Alexander | Livingstone, Jane | 1804 | England | William Park LK=ABA |
| 6 | F8 | Park, Alexander | Atkinson, Elizabeth | 1837 | England | William Park LK=ABA |
| 7 | F12 | Park, Alexander | Ross, Sarah | 1862 | England | William Park LK=ABA |
| 8 | F11 | Park, Alexander | Lancaster, Margaret Alice | 1884 | Padiham, Lancashire, England | William Park LK=ABA |
| 9 | F17 | Park, Alexander | Little, Mary Elizabeth | 1903 | England | William Park LK=ABA |
| 10 | F20 | Park, Ernest | Malpas, Mary Leggett | 1933 | Gateshead, Durham, England | William Park LK=ABA |
| 11 | F19 | Park, Frederick Lancaster | Abt 1939 | William Park LK=ABA | ||
| 12 | F5 | Park, John | Miller, Elizabeth "Betty" | 1826 | Saint John's, Preston, Lancashire, England | William Park LK=ABA |
| 13 | F21 | Park, Kenneth Alexander | Lewis, Margaret Yvonne | 1952 | Pleasington Priory, Lancashire, England | William Park LK=ABA |
| 14 | F7 | Park, Richard | Scholick, Elizabeth (Carrick) | 1828 | Scotland | William Park LK=ABA |
| 15 | F9 | Park, Thomas | Armstrong, Mary Ann | 1839 | England | William Park LK=ABA |
| 16 | F10 | Park, Thomas | English, Eleanor | 1859 | Parkham Beck, Carlisle, Cumberland, England | William Park LK=ABA |
| 17 | F14 | Park, Thomas | Moodie, Mina | 1895 | England | William Park LK=ABA |
| 18 | F1 | Park, William | Farquhar, Elisabeth | Scotland | William Park LK=ABA | |
| 19 | F2 | Park, William | Cruickshank, Margaret | Scotland | William Park LK=ABA | |
| 20 | F16 | Park, William | Thompson, Margaret Ann | 1896 | England | William Park LK=ABA |
| 21 | F18 | Park, William | Black, Jessie Jennie | 1916 | Battersea, Surrey, England | William Park LK=ABA |
| 22 | F23 | Park, William Michael | Hillary, Jacqueline M. | 1966 | England | William Park LK=ABA |
| 23 | F24 | Park, William Michael | Stott, Janet M. | 1979 | England | William Park LK=ABA |
| 24 | F22 | Park, William Ronald | Astin, Ethel | 1942 | England | William Park LK=ABA |
| 25 | F13 | Skinner, Thomas | Park, Frances | 1887 | William Park LK=ABA |



